255 maršrutas. Pirmadienis – Sekmadienis
| Vilnius | Valai | Vosyliukai | Rykantai | 
|  |  |  |  | 
|  | 5.50 | 6.00 | 6.05 | 
| 6.20 | 6.50 | 7.00 | 7.05 | 
| 7.10 | 7.35 | 7.45 | 7.55 | 
| 7.50 | 8.15 | 8.20 | 8.30 | 
| 8.25 | 8.50 | 9.00 | 9.05 | 
| 9.05 | 9.30 | 9.40 | 9.45 | 
| 9.55 | 10.20 | 10.30 | 10.35 | 
| 10.40 | 11.05 | 11.15 | 11.20 | 
| 11.20 | 11.45 | 11.55 | 12.00 | 
| 12.25 | 12.50 | 13.00 | 13.05 | 
| 13.55 | 14.20 | 14.30 | 14.35 | 
| 15.15 | 15.40 | 15.50 | 15.55 | 
| 16.45 | 17.10 | 17.20 | 17.25 | 
| 17.25 | 17.50 | 18.00 | 18.05 | 
| 18.20 | 18.45 | 18.55 | 19.00 | 
| 18.55 | 19.20 | 19.30 | 19.35 | 
28 autobusas
paimta iš: https://www.stops.lt/vilnius/#bus/28/a-b/4117
darbo diena                                        poilsio ir šventinė diena
| val. | min. | val. | min. | 
| 5 | 47 | 5 | 46 | 
| 6 | 11 34 50 | 6 | 32 | 
| 7 | 09 32 54 | 7 | 06 50 | 
| 8 | 14 31 56 | 8 | 27 | 
| 9 | 19 43 | 9 | 14 | 
| 10 | 43 | 10 | 12 59 | 
| 11 | 16 | 11 | 36 | 
| 12 | 03 36 | 12 | 19 59 | 
| 13 | 24 56 | 13 | 42 | 
| 14 | 49 | 14 | 19 | 
| 15 | 20 47 | 15 | 05 42 | 
| 16 | 09 26 42 | 16 | 25 | 
| 17 | 10 31 48 | 17 | 01 44 | 
| 18 | 05 30 | 18 | 46 | 
| 19 | 16 52 | 19 | 27 | 
| 20 | 36 | 20 | 09 47 | 
| 21 | 17 |