255 maršrutas. Pirmadienis – Sekmadienis

Vilnius Valai Vosyliukai Rykantai
       
  5.50 6.00 6.05
6.20 6.50 7.00 7.05
7.10 7.35 7.45 7.55
7.50 8.15 8.20 8.30
8.25 8.50 9.00 9.05
9.05 9.30 9.40 9.45
9.55 10.20 10.30 10.35
10.40 11.05 11.15 11.20
11.20 11.45 11.55 12.00
12.25 12.50 13.00 13.05
13.55 14.20 14.30 14.35
15.15 15.40 15.50 15.55
16.45 17.10 17.20 17.25
17.25 17.50 18.00 18.05
18.20 18.45 18.55 19.00
18.55 19.20 19.30 19.35


28 autobusas

paimta iš: https://www.stops.lt/vilnius/#bus/28/a-b/4117

darbo diena                                        poilsio ir šventinė diena

val.min.val.min.
547546
611 34 50632
709 32 54706 50
814 31 56827
919 43914
10431012 59
11161136
1203 361219 59
1324 561342
14491419
1520 471505 42
1609 26 421625
1710 31 481701 44
1805 301846
1916 521927
20362009 47
2117

Parašykite komentarą